Destinations with connections to Eppley Airfield Airport (OMA)
- airplanemode_active United States 106 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Eppley Airfield Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gary (GYY) | Midwest Aviation | DZR352 | 07:29 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6210 expand_more(1) | 08:51 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 08:51 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3870 | 09:01 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2566 | 09:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(2) | 09:46 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 09:46 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:46 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(1) | 09:49 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7623 | 09:49 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | NetJets | EJA791 | 09:54 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 10:14 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:14 | Scheduled | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA469 | 10:18 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1321 | 10:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:31 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:31 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:31 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 | 10:39 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 10:39 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:39 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 11:50 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:55 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 12:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3592 | 12:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:23 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 12:25 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:33 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:33 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(1) | 12:34 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:34 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 13:00 | Scheduled | |
Gary (GYY) | Midwest Aviation | DZR355 | 13:14 | Scheduled | |
Phoenix (SCF) | Midwest Aviation | DZR359 | 13:17 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 13:27 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:27 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7071 | 13:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3634 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 13:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5279 | 13:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 13:35 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 13:58 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 13:58 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:10 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:10 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:10 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 14:17 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:17 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 14:17 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 14:17 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:21 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(2) | 14:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 14:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2607 | 14:53 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4174 | 14:55 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2647 | 15:15 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1294 | 15:40 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 15:55 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:11 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:11 | Scheduled | |
Chicago (PWK) | Midwest Aviation | DZR347 | 16:13 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(2) | 16:22 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7334 | 16:22 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 16:22 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3531 expand_more(3) | 16:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3530 | 16:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 16:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7840 | 16:43 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 16:55 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2214 | 17:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2162 | 17:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(3) | 17:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5798 | 17:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:14 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 17:16 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:34 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 17:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 17:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5388 | 17:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 17:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:42 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(5) | 17:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6631 | 17:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 17:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 17:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 17:53 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 17:53 | Scheduled | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA373 | 17:54 | Scheduled | |
Kissimmee (ISM) | Midwest Aviation | DZR356 | 17:58 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2400 | 18:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3813 expand_more(6) | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6447 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 18:40 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8788 | 18:40 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6478 expand_more(2) | 19:15 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6032 | 19:15 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 19:15 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1425 | 19:20 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3508 expand_more(4) | 19:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7604 | 19:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 19:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 19:32 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7839 | 19:32 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 19:56 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | Scheduled | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:09 | Scheduled | |
North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 20:51 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 20:51 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(4) | 20:53 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3575 | 20:53 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5796 | 20:53 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 20:53 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 20:53 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN655 | 20:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 21:01 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 21:01 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 21:01 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5392 | 21:01 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 21:01 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 21:01 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 21:45 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(5) | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:48 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2072 | 21:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 22:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1595 | 22:05 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1484 | 22:15 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(3) | 22:26 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:26 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:26 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:26 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(3) | 22:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7126 | 22:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 22:43 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7899 | 22:43 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 | 22:54 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 22:55 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 22:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 22:59 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2114 | 23:10 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1817 | 23:25 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9225 | 23:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 23:39 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(4) | 23:49 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:49 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:49 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5338 | 23:49 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:49 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3354 expand_more(1) | 23:50 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4048 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(7) | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:59 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:05 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:05 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(2) | 05:25 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 06:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:00 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2457 | 06:00 | Scheduled | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4079 | 06:15 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:30 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:30 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 06:30 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2411 | 06:30 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:35 | Scheduled | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 06:45 | Scheduled | |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | Scheduled | |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2340 | 07:00 | Scheduled | |
North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 07:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:04 | Scheduled | |
Sioux Falls (FSD) | Flexjet | LXJ571 | 07:14 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3475 | 07:25 | Scheduled | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | Scheduled | |
McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1486 | 07:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5926 | 07:50 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | Scheduled | |
Fort Collins (FNL) | Jet Linx Aviation | JL3 | 08:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7935 | 08:10 | Scheduled | |
Gary (GYY) | Midwest Aviation | DZR352 | 08:16 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 08:21 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 08:21 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:30 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6210 expand_more(5) | 09:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 09:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 09:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4851 | 09:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 09:23 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9057 | 09:23 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3870 expand_more(3) | 09:31 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6788 | 09:31 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:31 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2249 | 09:31 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:41 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:41 | Scheduled | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2192 | 09:55 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL904 | 10:00 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(3) | 10:29 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7895 | 10:29 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:29 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7934 | 10:29 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:41 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 10:45 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(3) | 10:55 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5888 | 10:55 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:55 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:55 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2193 | 11:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1401 | 11:05 | Scheduled | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA469 | 11:24 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 11:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:27 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:27 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:35 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(5) | 11:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 11:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 11:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 11:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 11:38 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9538 | 11:38 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL712 | 12:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1696 | 12:25 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7533 | 12:40 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3170 | 12:40 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 12:45 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 13:04 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:04 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:04 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(4) | 13:14 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:14 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 13:14 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:14 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:14 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2025 | 13:25 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:38 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8766 | 13:38 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 13:50 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:50 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:50 | Scheduled | |
Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR359 | 14:00 | Scheduled | |
Gary (GYY) | Midwest Aviation | DZR355 | 14:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3634 expand_more(6) | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7494 | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4133 | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 14:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2925 | 14:05 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(3) | 14:07 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8768 | 14:07 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6915 | 14:07 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 14:07 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 14:30 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 14:30 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2777 | 14:50 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(5) | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6331 | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7950 | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 15:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 15:02 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 15:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 15:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 15:06 | Scheduled | |
