Départs de Eppley Airfield Aéroport (OMA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA891 | 03:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA739 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3389 | 03:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2714 | 03:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6211 | 03:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 03:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 03:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8836 | 03:33 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5928 | 03:43 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1356 | 03:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4042 expand_more(4) | 04:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 04:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4127 | 04:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4139 | 04:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 04:09 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3416 expand_more(2) | 04:27 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3104 | 04:27 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8746 | 04:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(6) | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5100 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33689 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4339 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9071 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7158 | 04:29 | Programmé | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA693 | 04:30 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1707 | 04:35 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5102 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 05:00 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA730 | 05:00 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA518 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 05:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4023 | 05:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1231 | 05:29 | Programmé | |
| Mobile (BFM) | Midwest Aviation | DZR347 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 05:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 05:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2395 | 05:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 05:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3631 | 05:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8626 | 05:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3188 | 05:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3917 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7791 | 05:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7933 | 05:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3801 expand_more(3) | 05:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2483 | 05:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6271 | 05:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 05:58 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1783 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3711 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1476 expand_more(3) | 06:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3564 | 06:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2716 | 06:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8847 | 06:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3027 | 06:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Eppley Airfield Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
