Eppley Airfield 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4587 | 00:10 | 00:07 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 00:21 | 00:28 | 上陸した |
| Columbia (COU) | Summit Aviation | YEL6 | 02:00 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 06:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 08:55 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42894 | 09:07 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:43 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1433 | 09:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1219 | 09:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2060 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:16 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA918 | 10:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:27 | 予定 | |
| Hastings (HSI) | NetJets | EJA503 | 10:30 | 予定 | |
| Valentine (VTN) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2024 | 10:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5443 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 | 10:52 | 予定 | |
| Hayden (HDN) | Jet Linx Aviation | JL311 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2984 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4856 | 11:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5589 expand_more(2) | 12:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3971 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 12:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4470 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN681 | 12:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:42 | 予定 | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA963 | 12:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4455 | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 12:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2225 | 12:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4114 | 12:57 | 予定 | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA343 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6919 | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN435 | 13:25 | 予定 | |
| Ocean Reef (OCA) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 13:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3608 | 13:30 | 予定 | |
| Auburn (AUO) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 14:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 14:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 14:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:17 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Alante Air Charter | SVL49 | 14:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1705 | 15:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 15:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN467 | 15:30 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL402 | 15:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA325 | 15:54 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN176 | 15:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3131 | 16:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(5) | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 16:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3115 | 16:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5102 expand_more(1) | 16:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1658 | 16:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 16:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6814 | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 expand_more(4) | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7661 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4131 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 16:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2896 | 16:55 | 予定 | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41939 | 17:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5358 expand_more(2) | 17:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 17:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5435 | 17:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:14 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | Jet Excellence | TCN784 | 17:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1363 | 17:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 17:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6553 | 17:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(6) | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2300 | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 17:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5251 | 18:19 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA869 | 18:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA930 | 18:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2425 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2232 expand_more(6) | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4105 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 19:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 19:02 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 19:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3738 expand_more(5) | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 19:12 | 予定 | |
| Kansas City (OJC) | NetJets | EJA963 | 19:12 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2846 expand_more(2) | 19:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42271 | 19:30 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4691 | 19:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(4) | 19:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2993 | 19:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4338 | 20:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4801 | 20:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN586 | 20:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3715 expand_more(5) | 20:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2957 | 20:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2040 | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(5) | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1103 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2845 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4014 expand_more(5) | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2154 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 23:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4912 | 23:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7725 | 23:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9184 | 23:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4514 | 23:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(7) | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 23:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6224 expand_more(5) | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6048 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5632 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8176 | 23:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3706 expand_more(5) | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7456 | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA637 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4672 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS556 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3907 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (PDK) | Summit Aviation | YEL6 | 03:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7158 | 05:17 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 05:20 | 05:35 | 途中 |
| Ocean Reef (OCA) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:46 | 05:50 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:46 | 05:50 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7376 | 05:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:46 | 05:50 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:46 | 05:50 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3662 | 05:50 | 05:55 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5448 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6227 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6058 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9517 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9391 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9324 | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 06:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3127 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4835 | 06:30 | 予定 | |
| O'Neill (ONL) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4433 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8332 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2537 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7597 | 07:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1983 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 07:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4685 | 07:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1933 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6903 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6867 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:00 | 予定 | |
| Valentine (VTN) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3139 | 08:20 | 予定 | |
| Valentine (VTN) | NetJets | EJA444 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2838 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(4) | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6320 | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8554 | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8776 | 09:48 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41217 | 09:57 | キャンセル | |
| El Paso (ELP) | Flexjet | LXJ556 | 10:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1433 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(5) | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3468 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2714 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(7) | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3436 | 10:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(4) | 10:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2115 | 10:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 10:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2024 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5594 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | 予定 | |
| Brainerd (BRD) | NetJets | EJA503 | 11:30 | 予定 | |
