Eppley Airfield 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(6) | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4956 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6419 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2873 | 00:32 | 00:08 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Suburban Air Freight | SUB35 | 01:10 | 00:51 | 上陸した |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA850 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4699 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8025 | 09:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3286 | 09:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:46 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | NetJets | EJA507 | 09:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4604 | 09:55 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4607 | 09:55 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | NetJets | EJA504 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5605 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:46 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN920 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN222 | 11:35 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA126 | 11:48 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA117 | 11:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA131 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 11:52 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 11:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 11:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5877 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:21 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA798 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 12:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1407 | 12:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 | 12:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 expand_more(1) | 12:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:51 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN900 | 12:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4942 expand_more(1) | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 12:57 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA781 | 13:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA128 | 13:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Midwest Aviation | DZR355 | 13:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3185 | 13:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1487 | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 14:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5483 | 14:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4118 | 14:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3074 | 15:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 15:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(2) | 15:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 15:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6265 | 15:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN399 | 15:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA620 expand_more(5) | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33654 | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 15:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 16:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:26 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA651 | 16:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3272 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5670 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 16:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6567 | 16:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2438 | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6271 | 17:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:16 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN336 | 17:20 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH390 | 17:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 17:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 17:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6428 | 17:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 17:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 17:29 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA967 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(4) | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:43 | 予定 | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA889 | 17:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1353 | 17:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(3) | 18:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:03 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA583 | 18:06 | 予定 | |
| Minneapolis (FCM) | Jet Linx Aviation | JL359 | 19:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3545 | 19:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 19:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6427 | 19:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2846 expand_more(2) | 19:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:28 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA974 | 19:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3420 expand_more(5) | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4130 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2816 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5747 expand_more(3) | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4132 | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 19:38 | 予定 | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:02 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA947 | 20:33 | 予定 | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA248 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1956 | 20:35 | 予定 | |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA213 | 20:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3715 expand_more(4) | 21:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 21:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6911 | 21:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 21:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 21:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4799 | 21:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4483 | 21:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2723 expand_more(3) | 21:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2400 | 22:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 22:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4909 | 22:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA799 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1860 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(7) | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5366 expand_more(2) | 23:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4014 expand_more(3) | 23:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4666 | 23:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 23:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 23:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7725 | 23:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6223 expand_more(5) | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4090 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5032 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4109 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 23:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 | 23:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5361 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 23:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 23:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3743 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36177 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2333 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7456 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(5) | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6534 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Des Moines (DSM) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 05:43 | 05:57 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2884 | 05:50 | 05:54 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4189 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5735 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4133 | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4099 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2411 | 06:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2976 | 06:15 | 予定 | |
| O'Neill (ONL) | Aerolink Uganda | A81696 | 06:20 | 予定 | |
| Aurora (QSA) | Silverhawk Aviation | SLH56 | 06:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Midwest Aviation | DZR355 | 06:30 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | Midwest Aviation | DZR355 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3016 | 06:35 | 予定 | |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A81612 | 06:45 | 予定 | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4669 | 06:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:50 | 予定 | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | 予定 | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2877 | 07:05 | 予定 | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 07:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3289 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA850 | 07:18 | 予定 | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | 予定 | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 07:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4937 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4543 | 07:55 | 予定 | |
| Spencer (SPW) | Silverhawk Aviation | SLH817 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(3) | 08:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 08:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 08:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6940 | 08:14 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3297 | 08:15 | 予定 | |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A85101 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7061 | 08:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:23 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(5) | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6447 | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 08:37 | 予定 | |
| Santa Teresa (QDN) | Flexjet | LXJ445 | 09:19 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ445 | 09:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 expand_more(1) | 09:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(6) | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3286 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 10:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:26 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Midwest Aviation | DZR347 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:55 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4610 | 11:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN920 | 12:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN222 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(6) | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7729 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5104 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6356 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2261 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7959 | 12:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 12:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 12:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6723 | 12:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 12:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(3) | 13:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 13:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:07 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1407 | 13:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4942 expand_more(3) | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5643 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 13:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5874 | 13:29 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA126 | 13:30 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA131 | 13:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2509 | 13:35 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | NetJets | EJA483 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(4) | 13:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 13:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5376 | 13:48 | 予定 | |
