Vluchten Aankomst en vertrek op Eppley Airfield Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN554 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(6) | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 00:34 | Gepland | |
Hutchinson (HUT) | NetJets | EJA352 | 08:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2293 | 08:57 | Gepland | |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 09:04 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT676 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN791 | 09:15 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4852 | 09:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3956 expand_more(1) | 09:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7816 | 09:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 09:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:44 | Gepland | |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 09:52 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5608 | 09:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN298 | 10:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 10:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7990 | 10:14 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA202 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:26 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:34 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4119 | 10:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4138 | 10:48 | Gepland | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA200 | 10:54 | Gepland | |
Waukegan (UGN) | NetJets | EJA205 | 10:54 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3088 | 10:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 10:57 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8738 | 10:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 | 11:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Midwest Aviation | DZR355 | 12:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN759 | 12:25 | Gepland | |
Pierre (PIR) | Jet Linx Aviation | JL61 | 12:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5181 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6587 | 12:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5103 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 13:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 13:07 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G42403 | 13:08 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3552 | 13:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(1) | 13:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:23 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN425 | 13:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 13:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 13:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 13:31 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4489 | 13:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 14:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 14:14 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:22 | Gepland | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA786 | 14:54 | Gepland | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA600 | 15:12 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3450 | 15:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 15:39 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5557 | 15:39 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1225 | 15:50 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1282 | 16:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(5) | 16:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 16:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 16:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4146 | 16:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 16:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2336 | 16:29 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3993 | 16:40 | Gepland | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42657 | 16:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 16:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7328 | 16:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4128 | 16:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5798 | 17:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5545 | 17:16 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2203 expand_more(1) | 17:17 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4293 | 17:17 | Gepland | |
Grand Forks (GFK) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 17:24 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1536 | 17:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5628 expand_more(3) | 17:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:43 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6506 expand_more(2) | 17:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6208 | 17:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 17:52 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1262 | 18:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(6) | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2327 | 18:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(5) | 18:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 18:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 18:46 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN669 | 18:55 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43096 | 19:02 | Gepland | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43096 | 19:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2679 | 19:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1911 expand_more(2) | 19:42 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:42 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:42 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1540 | 19:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1691 expand_more(2) | 20:22 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:22 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5392 | 20:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 20:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:39 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3107 | 20:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 20:42 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 20:42 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(5) | 20:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4124 | 20:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2418 | 20:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5796 | 20:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:48 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4512 | 21:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5545 expand_more(1) | 21:32 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7766 | 21:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 21:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(5) | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:52 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3525 | 22:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(5) | 22:48 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2537 | 22:48 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7126 | 22:48 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:48 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 22:48 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7611 | 22:48 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 22:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 22:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5737 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 23:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 23:10 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4371 | 23:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA637 expand_more(1) | 23:34 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4672 | 23:34 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1766 | 23:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1347 expand_more(2) | 23:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS338 expand_more(4) | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3907 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6809 | 23:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 23:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5338 | 23:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2584 | 05:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:16 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2103 | 05:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7401 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2732 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8721 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5074 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7732 | 06:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5435 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2343 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7499 | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2079 | 06:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3459 | 06:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8133 | 06:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5926 | 06:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4004 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8130 | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4511 | 07:04 | Geannuleerd | |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 07:05 | Gepland | |
Bentonville (QTV) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 07:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN715 | 07:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:30 | Gepland | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:38 | Gepland | |
McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | Gepland | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA918 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(2) | 08:03 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7348 | 08:03 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7276 | 08:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1639 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:10 | Gepland | |
Hutchinson (HUT) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 08:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7378 | 08:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:25 | Gepland | |
International Falls (INL) | NetJets | EJA418 | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:15 | Gepland | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA374 | 09:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2293 expand_more(3) | 09:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 09:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4843 | 09:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9427 | 09:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN791 | 10:00 | Gepland | |
Westhampton Beach (FOK) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 10:00 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4851 | 10:17 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3956 expand_more(5) | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8766 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7895 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6621 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6741 | 10:23 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5608 | 10:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3923 | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:39 | Gepland | |
South Lake Tahoe (TVL) | Chartright Air | HRT676 | 10:42 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 10:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(4) | 10:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2139 | 10:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5888 | 10:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8134 | 10:54 | Gepland | |
Grand Forks (GFK) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 11:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4119 | 11:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 11:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 11:28 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN738 | 11:30 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(2) | 11:37 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5547 | 11:37 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5575 | 11:37 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4147 | 11:38 | Gepland | |
Decatur (DEC) | NetJets | EJA205 | 12:00 | Gepland | |
Decatur (DEC) | NetJets | EJA200 | 12:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 expand_more(6) | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6320 | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4051 | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 12:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 12:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5181 expand_more(5) | 13:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5721 | 13:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 13:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6646 | 13:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6749 | 13:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2315 | 13:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5655 expand_more(1) | 13:37 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7735 | 13:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G42405 | 13:58 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3215 | 14:00 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2452 | 14:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4051 expand_more(7) | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4133 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4353 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8768 | 14:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7295 | 14:01 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(4) | 14:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8768 | 14:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7482 | 14:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 14:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7115 | 14:03 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1943 | 14:10 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4489 | 14:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN665 | 14:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(7) | 14:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 14:50 | Gepland | |
