Vluchten Aankomst en vertrek op Eppley Airfield Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN269 | 00:05 | 23:50 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(3) | 00:08 | 23:29 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 00:08 | 23:29 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 00:08 | 23:29 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 00:08 | 23:29 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(6) | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:16 | Gepland | |
| Twin Falls (TWF) | NetJets | EJA725 | 07:54 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42596 | 08:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 08:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4513 | 08:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1186 | 09:15 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL61 | 09:26 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2150 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4657 expand_more(1) | 09:38 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7002 | 09:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94629 | 09:54 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1030 | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 10:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5929 expand_more(2) | 10:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:46 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3970 | 11:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3302 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO1001 | 11:23 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7070 | 11:44 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN878 | 12:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:06 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 12:06 | Gepland | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA456 | 12:09 | Gepland | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL801 | 12:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN719 | 12:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G450 | 12:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1309 | 12:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5410 expand_more(1) | 12:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:49 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 13:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3005 | 13:13 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR353 | 13:17 | Gepland | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA357 | 13:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 13:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 13:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 13:43 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4476 | 13:54 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA453 | 13:54 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 14:16 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(3) | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 14:23 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN467 | 14:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 14:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:29 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2769 | 14:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 14:35 | Gepland | |
| Jefferson City (JEF) | Jet Linx Aviation | JL3 | 14:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3081 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 14:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3334 | 14:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2693 | 14:45 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA798 | 14:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6418 expand_more(1) | 14:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 14:56 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Midwest Aviation | DZR352 | 14:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41356 | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92067 | 15:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1785 | 15:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL717 | 15:45 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Midwest Aviation | DZR342 | 15:59 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Midwest Aviation | DZR356 | 16:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:12 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:12 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL712 | 16:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 16:40 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6837 | 16:40 | Geannuleerd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8917 | 16:42 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1875 | 16:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3531 expand_more(3) | 16:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3530 | 16:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 16:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 16:49 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42935 | 16:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 17:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2300 | 17:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 17:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 17:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 17:03 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4235 expand_more(1) | 17:14 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4197 | 17:14 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5975 | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5955 expand_more(4) | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:33 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 17:37 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4721 | 17:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7345 | 17:40 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3104 | 17:59 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN378 | 18:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(6) | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4151 | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4273 expand_more(8) | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4109 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2829 | 18:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7998 | 18:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1919 | 19:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA733 expand_more(2) | 19:19 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:19 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2569 | 19:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2034 | 20:00 | Gepland | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 20:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:19 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1741 | 20:25 | Gepland | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5448 | 20:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(4) | 20:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3575 | 20:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6738 | 20:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 20:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 20:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3508 expand_more(4) | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6342 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6618 | 21:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4900 expand_more(1) | 21:29 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 21:29 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(3) | 21:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:58 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 21:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:59 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3766 | 22:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(6) | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 22:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7998 | 22:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:22 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN356 | 22:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1663 | 22:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 22:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(2) | 23:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 23:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7168 | 23:04 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2467 expand_more(2) | 23:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:22 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 23:32 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:32 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3749 | 23:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3308 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9580 | 23:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6412 expand_more(4) | 23:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4623 | 23:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1064 | 05:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 05:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 05:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7128 | 05:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:07 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5 | 05:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 05:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5670 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 05:45 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3973 | 05:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9451 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9426 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 06:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:19 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3962 | 06:30 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL61 | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2826 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:32 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 06:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN984 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL402 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3813 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 07:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5690 | 07:30 | Gepland | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | Gepland | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA606 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4717 | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5484 | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | Gepland | |
| Pittsburg (PTS) | Jet Linx Aviation | JL546 | 08:15 | Gepland | |
| Jefferson City (JEF) | Jet Linx Aviation | JL3 | 08:40 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42711 | 08:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7239 | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4129 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5100 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4947 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4616 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8639 | 09:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1186 | 09:55 | Gepland | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA725 | 10:00 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Midwest Aviation | DZR356 | 10:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2150 | 10:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4657 expand_more(4) | 10:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5690 | 10:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6914 | 10:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 10:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7476 | 10:18 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5658 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:56 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1030 | 11:00 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Midwest Aviation | DZR342 | 11:00 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | Alante Air Charter | SVL56 | 11:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(7) | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4298 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9361 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7804 | 11:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(3) | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 11:21 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94630 | 11:24 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3970 | 11:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2622 | 12:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(4) | 12:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 12:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5661 | 12:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 12:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8388 | 12:24 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN878 | 12:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:46 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7234 | 12:46 | Geannuleerd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN719 | 13:00 | Gepland | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA393 | 13:15 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL801 | 13:15 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN374 | 13:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G452 | 13:34 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4016 | 13:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5849 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3005 | 13:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 14:39 | Gepland | |
