Eppley Airfield Airport vertrektijden (OMA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7128 | 05:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:10 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5 | 05:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6279 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 05:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3973 | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2550 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4193 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5632 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | Gepland | |
| Nashville (QQN) | Jet Linx Aviation | JL546 | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 06:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:19 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3962 | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 06:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:31 | Gepland | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 06:45 | Gepland | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 06:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9451 | 06:54 | Gepland | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN984 | 07:00 | Gepland | |
| Kansas City (OJC) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 07:00 | Gepland | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5871 | 07:34 | Gepland | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | Gepland | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | Gepland | |
| Muskegon (MKG) | Flexjet | LXJ301 | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5484 | 08:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:20 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA940 | 08:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL712 | 08:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7239 | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eppley Airfield Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
