Flyankomster og afgange på Eppley Airfield Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 00:37 | 00:21 | Landet |
Fort Worth (FTW) | Jet Linx Aviation | JL546 | 07:15 | 07:59 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6210 expand_more(2) | 08:51 | 08:26 | Landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 08:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:51 | 08:26 | Landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3870 | 09:00 | 08:41 | Landet |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4841 | 09:22 | 09:03 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 09:25 | 09:08 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(2) | 09:46 | 09:31 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 09:46 | 09:31 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:46 | 09:31 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(1) | 09:49 | 09:22 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7623 | 09:49 | 09:22 | Landet |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:00 | 09:39 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN807 | 10:05 | 10:15 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 10:14 | 09:59 | Landet |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:14 | 09:59 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:31 | 10:49 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:31 | 10:49 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:31 | 10:49 | Landet |
Lawrence (LWC) | Jet Linx Aviation | JL121 | 10:32 | 08:29 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 10:39 | 10:24 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:39 | 10:24 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 | 10:40 | 10:54 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN875 | 11:15 | 11:12 | Landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:20 | 11:07 | Landet |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA501 | 11:36 | planlagt | |
Bardstown (BRY) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 11:54 | 11:25 | Landet |
Tuscaloosa (TCL) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 11:59 | Forsinket | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:00 | Forsinket | |
New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 12:00 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3429 expand_more(1) | 12:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:23 | planlagt | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA729 | 12:30 | 11:29 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(2) | 12:34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 12:34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2162 | 12:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1741 | 12:50 | planlagt | |
Spearfish (SPF) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 12:52 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2566 | 12:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 13:00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | SkyWest Airlines | OO1972 | 13:07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 13:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 13:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7071 | 13:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3634 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 13:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5279 | 13:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7400 | 13:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2137 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6348 | 13:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(3) | 14:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 14:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 14:17 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2528 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(2) | 14:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 14:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2607 | 14:59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3043 | 15:15 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ568 | 15:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 16:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2851 | 16:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 16:22 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7334 | 16:22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1294 | 16:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3531 expand_more(3) | 16:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3530 | 16:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 16:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7840 | 16:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA536 | 16:54 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN19 | 16:55 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 16:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(3) | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5798 | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 17:16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2758 | 17:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4079 | 17:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 17:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2300 | 17:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5388 | 17:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 17:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6478 expand_more(1) | 17:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6032 | 17:58 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2400 | 18:30 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA740 | 18:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(6) | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 18:32 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA927 | 18:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA950 | 18:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA603 expand_more(6) | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9169 | 18:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3508 expand_more(6) | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2340 | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7604 | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7839 | 19:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7876 | 19:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 19:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 19:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 20:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42266 | 20:04 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4711 | 20:08 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 20:10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3691 | 20:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 20:51 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 20:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(5) | 20:53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3575 | 20:53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2887 | 20:53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5796 | 20:53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 20:53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 20:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(6) | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5392 | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 21:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 21:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA584 | 21:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(5) | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN52 | 22:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(3) | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(3) | 22:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7126 | 22:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 22:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7899 | 22:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 | 22:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 22:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 22:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 23:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6412 expand_more(4) | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4090 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7574 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3104 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9093 | 23:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9225 | 23:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 23:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(4) | 23:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5338 | 23:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3354 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4048 | 23:50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3001 | 23:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:05 | 06:09 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:05 | 06:09 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:05 | 06:09 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:25 | 05:25 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | 05:25 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 05:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | 05:25 | På vej |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2192 | 05:25 | 06:04 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1266 | 05:55 | 06:12 | På vej |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | På vej |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | 06:22 | På vej |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | På vej |
New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | 06:01 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | På vej |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3475 | 06:10 | 06:29 | På vej |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:16 | 06:16 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:25 | 06:33 | På vej |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | 06:33 | På vej |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | 06:33 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2340 | 06:25 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2411 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:35 | 06:38 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:35 | 06:38 | På vej |
Bentonville (QTV) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 06:45 | 07:45 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:04 | 07:29 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:04 | 07:29 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 07:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:04 | 07:29 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:04 | 07:29 | På vej |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3716 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2193 | 07:40 | 07:46 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5926 | 07:50 | 07:58 | På vej |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(1) | 08:10 | 08:18 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7935 | 08:10 | 08:18 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 08:21 | 08:28 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 08:21 | 08:28 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:30 | 08:31 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:30 | 08:31 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL904 | 08:30 | 09:11 | På vej |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ583 | 08:30 | planlagt | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ546 | 08:30 | 09:28 | På vej |
Spearfish (SPF) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 08:35 | 08:52 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 08:55 | 09:06 | På vej |
Page (PGA) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 09:15 | 09:26 | På vej |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6210 expand_more(6) | 09:23 | 09:23 | På vej |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 09:23 | 09:23 | På vej |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:23 | 09:23 | På vej |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4851 | 09:23 | 09:23 | På vej |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 09:23 | 09:23 | På vej |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9057 | 09:23 | 09:23 | På vej |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3870 expand_more(3) | 09:30 | 09:35 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6788 | 09:30 | 09:35 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:30 | 09:35 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 09:30 | 09:35 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:41 | 10:16 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:41 | 10:16 | På vej |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1696 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4842 | 10:12 | 10:06 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(5) | 10:29 | 11:05 | På vej |
Detroit (DTW) | Air France | AF8590 | 10:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7895 | 10:29 | 11:05 | På vej |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:29 | 11:05 | På vej |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7934 | 10:29 | 11:05 | På vej |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6347 | 10:29 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ384 | 10:30 | 11:02 | På vej |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:40 | 10:41 | På vej |
St. Louis (SUS) | Alpine Air Express | 5A8902 | 10:40 | 10:27 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(5) | 10:41 | 10:50 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:41 | 10:50 | På vej |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:41 | 10:50 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 10:41 | 10:50 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:41 | 10:50 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:41 | 10:50 | På vej |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN807 | 10:50 | 11:12 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(4) | 10:55 | 10:59 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5848 | 10:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5888 | 10:55 | 10:59 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:55 | 10:59 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:55 | 10:59 | På vej |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 11:27 | 11:46 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:27 | 11:46 | På vej |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:27 | 11:46 | På vej |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | 11:43 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(6) | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4042 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9538 | 11:38 | 11:56 | På vej |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN875 | 11:50 | 11:53 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3170 | 12:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL121 | 12:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7533 | 12:40 | planlagt | |
Bartlesville (BVO) | NetJets | EJA554 | 12:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3567 expand_more(2) | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(4) | 13:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 13:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:14 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1741 | 13:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2162 | 13:30 | planlagt | |
St. George (SGU) | SkyWest Airlines | OO1972 | 13:30 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA729 | 13:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8766 | 13:38 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4067 | 13:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 13:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3634 expand_more(6) | 14:05 | planlagt | |
