Flyankomster og afgange på Eppley Airfield Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(7) | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 00:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3265 | 00:20 | 00:09 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1502 | 00:50 | 00:48 | Landet |
St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 05:36 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA789 | 06:54 | 06:43 | Landet |
Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL717 | 07:01 | 07:02 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8256 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3529 expand_more(1) | 08:58 | 08:39 | Landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 08:58 | 08:39 | Landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 | 09:04 | 08:51 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:40 | 09:50 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3857 expand_more(1) | 09:45 | 09:36 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7623 | 09:45 | 09:36 | Landet |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1243 | 10:00 | 09:53 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 10:13 | 10:07 | Landet |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:13 | 10:07 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:24 | 10:16 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:24 | 10:16 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:24 | 10:16 | Landet |
Minocqua (ARV) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 10:28 | 10:30 | Landet |
St Louis (CPS) | Midwest Aviation | DZR342 | 10:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(1) | 10:38 | 10:24 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 10:38 | 10:24 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 10:39 | 10:20 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:39 | 10:20 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 10:56 | 10:34 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS8738 | 10:56 | 10:34 | Landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3930 | 11:05 | 11:01 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2512 | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 12:23 | 11:51 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:23 | 11:51 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:23 | 11:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN286 | 12:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:32 | planlagt | |
Norfolk (OFK) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 12:50 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL61 | 12:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:12 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 13:12 | Forsinket | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN532 | 13:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 13:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42232 | 13:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(2) | 13:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7064 | 13:28 | planlagt | |
Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM941 | 13:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3642 expand_more(4) | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5279 | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 13:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7948 | 13:47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 13:52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1794 | 14:06 | 13:43 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5181 expand_more(2) | 14:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 14:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7167 | 14:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4123 | 14:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:18 | 14:00 | Landet |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:18 | 14:00 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:18 | 14:00 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:22 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Midwest Aviation | DZR347 | 14:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 14:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2387 | 14:55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL712 | 15:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1897 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(1) | 15:17 | 14:57 | Landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 15:17 | 14:57 | Landet |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 15:24 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3076 | 15:25 | planlagt | |
Conroe (CXO) | Midwest Aviation | DZR354 | 15:37 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 15:37 | 15:02 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS8464 | 15:37 | 15:02 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 15:55 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Midwest Aviation | DZR355 | 16:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:18 | 15:58 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:18 | 15:58 | Landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1863 | 16:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2278 | 16:32 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Midwest Aviation | DZR357 | 16:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 16:49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:49 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA820 | 17:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 17:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4198 expand_more(5) | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6426 | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 17:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 17:20 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ655 | 17:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2718 | 17:30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1939 | 17:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 17:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5798 | 17:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 17:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6506 expand_more(2) | 17:57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6208 | 17:57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 17:57 | planlagt | |
Valentine (VTN) | NetJets | EJA900 | 18:11 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1725 | 18:25 | planlagt | |
Mccook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN7590 | 18:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3124 expand_more(6) | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4478 | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4963 | 18:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9169 | 18:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3700 | 19:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2389 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 19:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 19:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 19:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5392 | 19:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 19:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 19:07 | planlagt | |
Saint George (SGU) | Jet Linx Aviation | JL359 | 19:08 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1587 expand_more(2) | 20:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:01 | planlagt | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:09 | planlagt | |
North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 20:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3872 | 21:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(5) | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:48 | planlagt | |
Matamoros (MAM) | Midwest Aviation | DZR353 | 21:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2157 | 22:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1174 expand_more(2) | 22:13 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4686 | 22:13 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 22:13 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN381 | 22:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 | 22:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(6) | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3547 | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7126 | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7165 | 22:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6512 | 22:45 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN173 | 22:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(5) | 22:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 22:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 22:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2418 | 22:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 22:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 22:57 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 22:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 22:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 22:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 23:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 23:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1557 | 23:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9225 | 23:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 23:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3477 expand_more(1) | 23:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:46 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2633 | 23:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(4) | 23:56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5338 | 23:56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS338 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6809 | 23:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:11 | 05:18 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:11 | 05:18 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:11 | 05:18 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:15 | 05:15 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:15 | 05:15 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 05:15 | 05:15 | På vej |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:15 | 05:15 | På vej |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2284 | 05:20 | 05:29 | På vej |
Latrobe (LBE) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 05:40 | 06:28 | På vej |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA800 expand_more(2) | 06:00 | 06:13 | På vej |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 06:14 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2610 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:04 | 06:22 | På vej |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1648 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:30 | 06:34 | På vej |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:30 | 06:34 | På vej |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:30 | 06:34 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1405 | 06:30 | 06:38 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL904 | 06:30 | 07:04 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:35 | 06:43 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:35 | 06:43 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | På vej |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7499 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6172 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 07:00 | 07:07 | På vej |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | På vej |
New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 07:00 | 07:00 | På vej |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2170 | 07:00 | 07:10 | På vej |
Clarksburg (CKB) | NetJets | EJA789 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(4) | 07:08 | 07:14 | På vej |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 07:08 | 07:14 | På vej |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4306 | 07:08 | 07:14 | På vej |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4353 | 07:08 | 07:14 | På vej |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7597 | 07:08 | 07:14 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3478 expand_more(1) | 07:15 | 07:21 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 07:15 | 07:21 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1745 | 07:25 | 07:29 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2027 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4685 | 07:30 | planlagt | |
Ludington (LDM) | Jet Linx Aviation | JL604 | 07:35 | planlagt | |
Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM941 | 07:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(7) | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6414 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 08:00 | 07:57 | På vej |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Idaho Falls (IDA) | Jet Linx Aviation | JL717 | 08:00 | 08:20 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(2) | 08:04 | 08:13 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7220 | 08:04 | 08:13 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6492 | 08:04 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8240 | 08:10 | 08:14 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:25 | 08:26 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:25 | 08:26 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5545 | 08:25 | 08:26 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:25 | 08:26 | På vej |
Fort Collins (FNL) | Jet Linx Aviation | JL402 | 08:30 | 08:47 | På vej |
Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ655 | 08:30 | 09:09 | På vej |
Lake Ozark (AIZ) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 08:45 | 09:01 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:11 | 09:35 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:11 | 09:35 | På vej |
St. George (SGU) | Jet Linx Aviation | JL359 | 09:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(5) | 09:28 | 09:37 | På vej |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 09:28 | 09:37 | På vej |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4496 | 09:28 | 09:37 | På vej |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4248 | 09:28 | 09:37 | På vej |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 09:28 | 09:37 | På vej |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9381 | 09:28 | 09:37 | På vej |
Scottsdale (SCF) | Midwest Aviation | DZR359 | 09:30 | 09:47 | På vej |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 expand_more(6) | 09:34 | 09:44 | På vej |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6398 | 09:34 | 09:44 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 09:34 | 09:44 | På vej |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 09:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:34 | 09:44 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4224 | 09:34 | 09:44 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 09:34 | 09:44 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3857 expand_more(3) | 10:25 | 10:37 | På vej |
Detroit (DTW) | KLM | KL7895 | 10:25 | 10:37 | På vej |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:25 | 10:37 | På vej |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7881 | 10:25 | 10:37 | På vej |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3742 | 10:30 | 10:47 | På vej |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:35 | 10:42 | På vej |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1243 | 10:35 | 10:41 | På vej |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 10:35 | 10:44 | På vej |
Conroe (CXO) | Midwest Aviation | DZR354 | 10:45 | 10:38 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(4) | 10:53 | 11:12 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2878 | 10:53 | 11:12 | På vej |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5888 | 10:53 | 11:12 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:53 | 11:12 | På vej |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:53 | 11:12 | På vej |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 11:28 | 11:48 | På vej |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:28 | 11:48 | På vej |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:28 | 11:48 | På vej |
Matamoros (MAM) | Midwest Aviation | DZR353 | 11:30 | 11:26 | På vej |
Buffalo (BUF) | Midwest Aviation | DZR355 | 11:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:35 | 11:52 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:35 | 11:52 | På vej |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(2) | 11:36 | 11:37 | På vej |
New York (LGA) | WestJet | WS7218 | 11:36 | 11:37 | På vej |
New York (LGA) | WestJet | WS6469 | 11:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3930 | 11:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(6) | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6331 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7950 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 12:00 | 11:58 | På vej |
Ames (AMW) | NetJets | EJA640 | 12:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2512 | 12:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Midwest Aviation | DZR356 | 13:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:04 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN286 | 13:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5655 expand_more(1) | 13:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7555 | 13:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 13:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN209 | 13:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3836 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8768 | 14:10 | planlagt | |
