Eppley Airfield Lufthavn afgange (OMA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA590 | 09:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 10:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ584 | 10:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ459 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4316 | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:40 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42684 | 10:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(3) | 10:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 10:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2060 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5594 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 11:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 11:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1655 | 11:35 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA631 | 12:00 | planlagt | |
| Tifton (TMA) | Spring City Aviation | SCJ71 | 12:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2226 expand_more(6) | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4026 | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 12:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 12:06 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | flyExclusive | JRE856 | 12:15 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | flyExclusive | JRE863 | 12:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN736 | 12:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 expand_more(2) | 12:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8610 | 12:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5309 | 12:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Midwest Aviation | DZR347 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3971 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4162 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4139 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7959 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5587 expand_more(3) | 12:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 12:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 12:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 12:57 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eppley Airfield Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
