Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eppley Airfield
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(6) | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:14 | 23:41 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 08:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 08:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 08:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8025 | 08:51 | programado | |
| Denver (APA) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 09:19 | Retrasado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4841 | 09:22 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1110 | 09:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7623 | 09:50 | programado | |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE743 | 09:58 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:09 | 09:39 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:11 | 09:53 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:11 | 09:53 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 10:15 | 09:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:41 | programado | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ101 | 11:04 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4055 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4529 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3970 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA479 | 11:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 11:39 | programado | |
| Chicago (DPA) | Jet Linx Aviation | JL334 | 11:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 12:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 12:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5875 expand_more(2) | 12:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4132 | 12:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:22 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN374 | 12:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2910 | 12:40 | programado | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL3 | 12:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 13:13 | programado | |
| Paso Robles (PRB) | Flexjet | LXJ333 | 13:28 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2967 | 13:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(2) | 13:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6194 | 13:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 13:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 13:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6642 | 13:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3622 | 13:55 | programado | |
| Kanab (KNB) | CB SkyShare | CBC477 | 13:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6184 expand_more(1) | 14:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL904 | 14:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1806 expand_more(2) | 14:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(3) | 14:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 14:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 14:23 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2268 | 14:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2188 expand_more(3) | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 14:44 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA315 | 14:48 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Silverhawk Aviation | SLH390 | 14:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6362 expand_more(1) | 15:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6086 | 15:01 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 15:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1785 | 15:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3268 | 16:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:11 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3531 expand_more(4) | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3530 | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 16:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1875 | 17:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4150 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5975 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1572 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 17:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4476 | 17:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 17:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7345 | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3339 expand_more(4) | 17:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 17:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4733 | 17:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 17:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 17:53 | programado | |
| Thermal (TRM) | Jet Linx Aviation | JL624 | 18:02 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2354 | 18:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(6) | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4151 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:36 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 18:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 18:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 18:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 18:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42266 | 18:51 | programado | |
| Kissimmee (ISM) | Jet Linx Aviation | JL546 | 18:57 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4753 | 19:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2569 | 19:15 | programado | |
| Garden City (GCK) | NetJets | EJA398 | 20:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4559 | 20:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 20:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:09 | programado | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:15 | programado | |
| Mitchell (MHE) | Jet Linx Aviation | JL604 | 20:28 | programado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA424 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5448 | 20:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(4) | 20:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3575 | 20:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6738 | 20:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 20:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 20:59 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 21:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3508 expand_more(4) | 21:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6342 | 21:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 21:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 21:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6618 | 21:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2053 | 21:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5575 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(3) | 21:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:52 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA489 expand_more(2) | 22:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:07 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2570 | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 22:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7168 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6412 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4090 | 23:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2304 | 23:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3749 | 23:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 23:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3233 | 23:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 23:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5964 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 expand_more(1) | 23:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4293 | 23:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4651 | 23:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(3) | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:52 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3743 expand_more(1) | 23:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2333 | 23:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2596 expand_more(6) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2227 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 04:00 | 04:01 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Fargo (FAR) | PACC Air | WIS289 | 05:00 | 05:33 | En camino |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3973 | 05:05 | 05:15 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:10 | 05:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:10 | 05:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7128 | 05:10 | 05:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:10 | 05:14 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:10 | 05:14 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1064 | 05:20 | 05:28 | En camino |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6279 expand_more(1) | 05:30 | 05:44 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 05:30 | 05:44 | En camino |
| Denver (APA) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 05:30 | 05:35 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN375 | 05:35 | 05:42 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5632 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | programado | |
| Manhattan (MHK) | Silverhawk Aviation | SLH384 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1786 | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 06:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2550 expand_more(2) | 06:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 06:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4193 | 06:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:19 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4581 | 06:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 06:31 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:31 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN984 | 06:45 | programado | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 06:45 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 06:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9426 | 06:54 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 06:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | programado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5871 | 07:34 | programado | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | programado | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | programado | |
| Pinedale (PWY) | Executive Jet Management | EJM941 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5484 | 08:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:20 | programado | |
| Pierre (PIR) | Jet Linx Aviation | JL780 | 08:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 09:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7239 | 09:00 | programado | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH56 | 09:00 | 06:47 | En camino |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA696 | 09:00 | programado | |
| Garden City (GCK) | NetJets | EJA913 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(4) | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7593 | 09:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(3) | 09:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4192 | 09:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1110 | 10:10 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4842 | 10:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3657 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8590 | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6914 | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7232 | 10:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:49 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1665 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5658 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:27 | programado | |
| Staunton (SHD) | flyExclusive | JRE743 | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4055 expand_more(8) | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4595 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4039 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3147 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9273 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 11:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3970 | 11:45 | programado | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ101 | 12:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3581 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5661 | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8388 | 12:20 | programado | |
| Bullhead City (IFP) | Jet Linx Aviation | JL334 | 12:25 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA776 | 12:30 | programado | |
| Denver (APA) | Midwest Aviation | DZR354 | 12:31 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN878 | 12:40 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 12:46 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7234 | 12:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5453 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4133 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:05 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN374 | 13:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2910 | 13:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 14:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(8) | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4772 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6194 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4353 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 14:07 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:15 | programado | |
