Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eppley Airfield
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3529 expand_more(3) | 08:58 | 08:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 08:58 | 08:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4400 | 08:58 | 08:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4112 | 08:58 | 08:36 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 | 09:04 | 09:14 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:19 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4841 | 09:22 | 09:01 | Aterrizado |
Oklahoma City (PWA) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 09:23 | 09:20 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 09:30 | 09:08 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(2) | 09:36 | 09:19 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 09:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:36 | 09:19 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3857 expand_more(1) | 09:46 | 09:22 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7623 | 09:46 | 09:22 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 10:12 | 09:58 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:12 | 09:58 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1974 | 10:15 | 09:59 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:31 | 10:09 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:31 | 10:09 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:31 | 10:09 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | SkyWest Charter | CW4834 | 10:35 | 10:28 | Aterrizado |
York (THV) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 10:36 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 10:39 | 10:18 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:39 | 10:18 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 11:14 | Desviado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Midwest Aviation | DZR347 | 11:49 | 11:31 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 11:50 | 11:26 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS8738 | 11:50 | 11:26 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1817 | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3592 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:23 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3036 | 12:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:33 | programado | |
St Louis (STL) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 12:33 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5181 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7883 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9870 | 12:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1794 | 12:58 | programado | |
Rochester (RST) | Flexjet | LXJ325 | 13:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 13:12 | 12:49 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 13:12 | 12:49 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 13:28 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:28 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7071 | 13:28 | programado | |
Laramie (LAR) | Flexjet | LXJ568 | 13:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2162 | 13:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3642 expand_more(2) | 13:47 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 13:47 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5279 | 13:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 expand_more(1) | 13:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6447 | 13:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 14:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 14:05 | Retrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1424 | 14:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:18 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | programado | |
Manhattan (MHK) | NetJets | EJA925 | 14:30 | programado | |
Valentine (VTN) | Jet Linx Aviation | JL3 | 14:34 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2387 | 14:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:55 | programado | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ361 | 15:10 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2408 | 15:25 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4174 | 15:30 | programado | |
Muskegon (MKG) | NetJets | EJA485 | 15:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2025 | 15:55 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(2) | 16:08 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 16:08 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5468 | 16:08 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:11 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:11 | programado | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE837 | 16:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5121 expand_more(3) | 16:49 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5628 | 16:49 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7126 | 16:49 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 16:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(3) | 16:54 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 16:54 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5798 | 16:54 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5388 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2278 | 17:16 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 17:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1294 | 17:25 | programado | |
Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL872 | 17:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6506 expand_more(2) | 17:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6208 | 17:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 17:57 | programado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA703 | 18:12 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2400 | 18:20 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 18:44 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42252 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(5) | 18:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 18:48 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 18:48 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3124 expand_more(7) | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4963 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 19:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9169 | 19:02 | programado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA703 | 19:18 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 19:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3508 expand_more(4) | 19:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7604 | 19:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 19:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 19:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7876 | 19:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2758 | 19:35 | programado | |
Fargo (FAR) | NetJets | EJA300 | 19:42 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(4) | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(4) | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 19:56 | programado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4671 | 20:08 | programado | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:09 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4670 | 20:30 | programado | |
North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(4) | 20:46 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:46 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5796 | 20:46 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:46 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:46 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 21:14 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 21:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(7) | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5392 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3549 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 21:17 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(5) | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:48 | programado | |
San Jose (SJC) | Jet Linx Aviation | JL546 | 21:53 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 22:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2416 | 22:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(3) | 22:26 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:26 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:26 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:26 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 | 22:42 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(3) | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7880 | 22:44 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 22:55 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 22:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4810 | 22:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 22:56 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 23:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2072 | 23:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9225 | 23:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 23:32 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2647 | 23:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3477 expand_more(1) | 23:46 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:46 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1321 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(7) | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS338 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6809 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 23:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3609 expand_more(4) | 23:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5338 | 23:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:11 | 05:17 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:11 | 05:17 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:11 | 05:17 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:15 | 05:20 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:15 | 05:20 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:15 | 05:20 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:15 | 05:20 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2192 | 05:25 | 05:32 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3475 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | 06:09 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | 06:21 | En camino |
Oklahoma City (PWA) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 06:00 | 06:24 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1401 | 06:10 | 06:31 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:15 | 06:25 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:25 | 06:39 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | 06:39 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | 06:39 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4071 | 06:30 | 06:42 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:35 | 06:44 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:35 | 06:44 | En camino |
Kearney (EAR) | FedEx Feeder | BVN8554 | 06:45 | 06:43 | En camino |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | desconocido | |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | desconocido | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1266 | 06:55 | 07:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:00 | 07:02 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | En camino |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7499 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6172 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 07:00 | 07:05 | En camino |
North Platte (LBF) | FedEx Feeder | BVN8630 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(3) | 07:08 | 07:17 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 07:08 | 07:17 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4297 | 07:08 | 07:17 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4353 | 07:08 | 07:17 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2193 | 07:10 | 07:29 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3478 expand_more(1) | 07:15 | 07:21 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 07:15 | 07:21 | En camino |
North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8973 | 07:29 | programado | |
North Platte (LBF) | FedEx Feeder | BVN8977 | 07:38 | 07:24 | En camino |
Kearney (EAR) | FedEx Feeder | BVN8571 | 07:39 | 06:56 | En camino |
McCook (MCK) | FedEx Feeder | BVN8576 | 07:41 | 07:23 | En camino |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5926 | 07:50 | 08:36 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | 08:09 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | 08:09 | En camino |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA953 | 08:00 | 08:00 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(1) | 08:05 | 08:13 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 08:05 | 08:13 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:25 | 08:32 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:25 | 08:32 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:25 | programado | |
Scottsdale (SCF) | Jet Linx Aviation | JL87 | 08:30 | 08:43 | En camino |
Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR359 | 08:30 | 08:33 | En camino |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA565 | 09:00 | 08:57 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(5) | 09:28 | 09:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 09:28 | 09:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4632 | 09:28 | 09:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4248 | 09:28 | 09:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 09:28 | 09:31 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9381 | 09:28 | 09:31 | En camino |
Westminster (QNW) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:30 | 10:43 | En camino |
Davenport (DVN) | Jet Linx Aviation | JL402 | 09:30 | 10:25 | En camino |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3984 expand_more(5) | 09:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6398 | 09:34 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 09:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4224 | 09:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 09:34 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:41 | 09:58 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:41 | 09:58 | En camino |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4842 | 10:12 | 10:30 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 10:15 | 10:20 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3857 expand_more(3) | 10:28 | 10:35 | En camino |
Detroit (DTW) | KLM | KL7482 | 10:28 | 10:35 | En camino |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:28 | 10:35 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7930 | 10:28 | 10:35 | En camino |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:30 | 10:33 | En camino |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA629 | 10:42 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3507 expand_more(3) | 10:52 | 11:04 | En camino |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5888 | 10:52 | 11:04 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:52 | 11:04 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:52 | 11:04 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6655 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:00 | 10:51 | En camino |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:00 | 11:05 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9871 | 11:00 | programado | |
San Jose (SJC) | SkyWest Charter | CW4834 | 11:00 | 11:28 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 11:27 | 11:32 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:27 | 11:32 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:27 | 11:32 | En camino |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:30 | 11:35 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | 11:35 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:35 | 11:45 | En camino |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA629 | 11:36 | 11:18 | En camino |
Romeoville (LOT) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 12:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2214 | 12:05 | programado | |
Saratoga (SAA) | NetJets | EJA629 | 12:12 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5468 | 12:30 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5475 | 12:30 | programado | |
Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 12:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4070 | 12:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 13:04 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:04 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:04 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3036 | 13:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5181 expand_more(5) | 13:18 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5721 | 13:18 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6335 | 13:18 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:18 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7941 | 13:18 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7221 | 13:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5655 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7555 | 13:42 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1794 | 13:50 | programado | |
