Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eppley Airfield
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(7) | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(6) | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4956 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6419 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2873 | 00:32 | 00:44 | Aterrizado |
| Detroit (YIP) | Kalitta Charters | K9171 | 07:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4699 | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33654 | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8025 | 09:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3286 | 09:40 | programado | |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:46 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42978 | 10:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ392 | 10:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:05 | programado | |
| St Louis (SUS) | flyExclusive | JRE833 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:23 | programado | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ397 | 10:23 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:24 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5605 expand_more(1) | 10:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 10:48 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4717 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4856 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4529 | 11:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN920 | 11:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN222 | 11:35 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL312 | 11:51 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 11:56 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 11:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 11:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 12:03 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 12:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 12:07 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA535 | 12:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5877 expand_more(2) | 12:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4266 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(2) | 12:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 12:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1407 | 12:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 | 12:48 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 expand_more(1) | 12:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN900 | 12:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3185 | 13:27 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1487 | 13:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 expand_more(1) | 14:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 14:19 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5483 | 14:52 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4118 | 14:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ447 | 14:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3074 | 15:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3451 | 15:32 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN399 | 15:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(2) | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6265 | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2188 expand_more(4) | 16:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 16:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 16:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 16:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 16:14 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 16:26 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:26 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3115 | 16:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA810 | 16:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(5) | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3272 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5670 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 16:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6567 | 16:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2438 | 16:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(4) | 17:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6271 | 17:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:16 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN336 | 17:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 17:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 17:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6428 | 17:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 17:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 17:29 | programado | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA968 | 17:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(4) | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA501 | 17:43 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1353 | 17:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(3) | 18:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:43 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3545 | 19:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL4024 expand_more(3) | 19:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6427 | 19:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 expand_more(5) | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4130 | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2816 | 19:24 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2846 expand_more(2) | 19:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:28 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA881 | 19:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5747 expand_more(3) | 19:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4132 | 19:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 19:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 19:38 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(6) | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5427 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7105 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:34 | programado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA248 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1956 | 20:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(4) | 21:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 21:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6911 | 21:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 21:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 21:01 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4799 | 21:45 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4483 | 21:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2723 expand_more(3) | 21:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2400 | 22:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4909 | 22:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1860 | 22:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5366 expand_more(2) | 23:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4014 expand_more(4) | 23:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4666 | 23:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7715 | 23:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 23:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 23:14 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:33 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7725 | 23:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6203 expand_more(5) | 23:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6048 | 23:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5632 | 23:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 23:42 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5361 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 23:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 23:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3743 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36177 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2333 | 23:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6205 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7456 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:25 | 05:27 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | 05:27 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6534 | 05:25 | 05:27 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:25 | 05:27 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | 05:27 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2884 | 05:50 | 06:00 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4189 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5735 expand_more(2) | 06:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4133 | 06:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:03 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:06 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2976 | 06:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 06:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2411 | 06:20 | programado | |
| O'Neill (ONL) | Aerolink Uganda | A81696 | 06:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4099 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3016 | 06:35 | programado | |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A81612 | 06:45 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4669 | 06:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:50 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | programado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2877 | 07:05 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 07:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3289 | 07:15 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | programado | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4937 | 07:50 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4543 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(6) | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8332 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6447 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 08:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(3) | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6940 | 08:14 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3297 | 08:15 | programado | |
| Enid (WDG) | Jet Linx Aviation | JL1010 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7061 | 08:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:23 | programado | |
| Destin (DSI) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 08:50 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Kalitta Charters | K9171 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL604 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 10:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3286 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:26 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43019 | 10:50 | programado | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA966 | 10:52 | programado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA966 | 10:52 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:55 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:04 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | NetJets | EJA854 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:19 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | programado | |
| Sevierville (GKT) | flyExclusive | JRE833 | 11:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 11:33 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ397 | 11:50 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4760 | 11:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4039 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36470 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4395 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9022 | 12:05 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN920 | 12:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN222 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(7) | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7729 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5104 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4127 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6356 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2261 | 12:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7959 | 12:29 | programado | |
| Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL712 | 12:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 12:37 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 12:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 12:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6723 | 12:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 12:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(3) | 13:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 13:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(3) | 13:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4266 | 13:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5643 | 13:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 13:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1407 | 13:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5874 | 13:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2509 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(4) | 13:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 13:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5376 | 13:48 | programado | |
