Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eppley Airfield
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2210 | 00:15 | 23:58 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN323 | 00:20 | 00:05 | Aterrizado |
| Muskegon (MKG) | Alpine Air Express | 5A8941 | 02:25 | 02:30 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 08:57 | 08:41 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1996 | 08:57 | 08:41 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8025 | 08:57 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42673 | 09:17 | 08:54 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:19 | 09:20 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4748 | 09:35 | 10:53 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:49 | 09:22 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:49 | 09:22 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA863 | 09:54 | desconocido | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA889 | 09:54 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 09:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 09:58 | 10:23 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(1) | 10:04 | 09:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 10:04 | 09:51 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:19 | 10:27 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:19 | 10:27 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:19 | 10:27 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66141 | 10:33 | 10:20 | Aterrizado |
| Springdale (SPZ) | NetJets | EJA636 | 10:54 | 10:34 | Aterrizado |
| Sioux Falls (FSD) | Alpine Air Express | 5A540 | 10:58 | Retrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN425 | 11:10 | 10:50 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 11:32 | 11:14 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 11:32 | 11:14 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41750 | 11:43 | 11:29 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4353 expand_more(2) | 11:46 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4671 | 11:46 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 11:46 | Retrasado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 12:00 | 11:38 | Aterrizado |
| Charlotte Amalie (STT) | Vista America | VJA547 | 12:00 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1550 | 12:20 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:40 | programado | |
| St Louis (SUS) | Jet Linx Aviation | JL820 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92067 | 13:04 | programado | |
| Columbia (COU) | Flexjet | LXJ536 | 13:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3729 | 13:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 14:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4476 | 14:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(2) | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 14:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2982 | 14:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5336 expand_more(1) | 14:21 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 expand_more(2) | 14:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:26 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4990 | 14:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2976 expand_more(4) | 15:07 | 14:49 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6781 | 15:07 | 14:49 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4124 | 15:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4776 | 15:07 | 14:49 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2693 | 15:07 | 14:49 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4959 | 15:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6418 expand_more(1) | 15:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6190 | 15:29 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5102 expand_more(1) | 15:32 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7132 | 15:32 | programado | |
| Olathe (JCI) | Midwest Aviation | DZR353 | 15:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4263 | 16:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:17 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1887 | 16:20 | Retrasado | |
| Rochester (RST) | Aitheras Aviation Group | PXG103 | 16:21 | programado | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW432 | 16:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA762 | 16:36 | Retrasado | |
| Miami (TMB) | Jet Linx Aviation | JL546 | 16:42 | programado | |
| Oxford (UOX) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 16:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(5) | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 16:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 16:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 16:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 16:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:56 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3734 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6996 | 17:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA576 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4064 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5975 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2731 | 17:15 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41226 | 17:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4673 | 17:25 | programado | |
| Louisville (SDF) | Alpine Air Express | 5A35 | 17:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4464 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Silverhawk Aviation | SLH817 | 18:18 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1265 | 18:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 18:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 18:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(7) | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4151 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3007 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 18:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:40 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA636 | 18:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3339 expand_more(5) | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4733 | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4139 | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7998 | 18:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA425 expand_more(2) | 18:54 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 18:54 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 18:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1552 | 18:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2190 | 19:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1944 | 19:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(4) | 19:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6342 | 19:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 19:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5598 | 19:45 | programado | |
| Minot (MOT) | flyExclusive | JRE869 | 19:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2291 expand_more(2) | 20:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:12 | programado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(4) | 21:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 21:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6738 | 21:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 21:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(4) | 21:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 21:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5448 | 21:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 21:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 21:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5330 expand_more(1) | 21:56 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 22:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1553 | 22:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:27 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:27 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:27 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2191 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4468 expand_more(7) | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9368 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7688 | 22:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 22:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7211 | 22:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6520 | 22:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5214 expand_more(2) | 23:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:04 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2732 | 23:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:23 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:23 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN706 | 23:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(7) | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6412 expand_more(4) | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4623 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4924 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA436 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9580 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN495 | 05:00 | 05:20 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 05:10 | 05:25 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:10 | 05:25 | En camino |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 05:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:10 | 05:25 | En camino |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN660 | 05:30 | 06:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:31 | 05:47 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:31 | 05:47 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7128 | 05:31 | 05:47 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:31 | 05:47 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:31 | 05:47 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 05:50 | 06:01 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5970 expand_more(1) | 06:04 | 06:04 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:04 | 06:04 | En camino |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4110 expand_more(2) | 06:05 | 06:19 | En camino |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:05 | 06:19 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:05 | 06:19 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:11 | 06:16 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:11 | 06:16 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:11 | 06:16 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6479 expand_more(4) | 06:14 | 06:37 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4231 | 06:14 | 06:37 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:14 | 06:37 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9426 | 06:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9451 | 06:14 | 06:37 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3004 | 06:15 | 10:09 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 06:19 | 06:33 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA433 expand_more(1) | 06:20 | 06:34 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 06:20 | 06:34 | En camino |
| O'Neill (ONL) | Aerolink Uganda | A81696 | 06:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4312 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:35 | 06:46 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 06:35 | 06:46 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:35 | 06:46 | En camino |
| Kansas City (JCI) | Midwest Aviation | DZR353 | 06:45 | 06:48 | En camino |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 06:45 | programado | |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A81612 | 06:45 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | programado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:55 | 07:13 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:55 | 07:13 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3813 expand_more(3) | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| North Platte (LBF) | FedEx Feeder | BVN8630 | 07:00 | 08:44 | En camino |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ569 | 07:01 | 07:24 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1494 | 07:05 | 08:57 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(5) | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5658 | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3631 | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 07:06 | 07:11 | En camino |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 07:15 | 07:32 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 07:15 | 07:32 | En camino |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5485 | 07:23 | 07:50 | En camino |
| St. Louis (SUS) | Flexjet | LXJ603 | 07:29 | 07:54 | En camino |
| Kearney (EAR) | FedEx Feeder | BVN8571 | 07:40 | 08:52 | En camino |
| McCook (MCK) | FedEx Feeder | BVN8576 | 07:42 | 08:39 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:00 | 08:21 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:00 | 08:21 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5484 | 08:00 | 08:21 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:00 | 08:21 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(3) | 08:00 | 09:34 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | 09:34 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | 09:34 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | 09:34 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 08:15 | 08:19 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | 08:19 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | 08:19 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 08:45 | 09:10 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(2) | 09:00 | 08:59 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 09:00 | 08:59 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 09:00 | 08:59 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:00 | 09:11 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(7) | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4192 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:37 | 09:37 | En camino |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 10:05 | programado | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 10:05 | 10:44 | En camino |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42658 | 10:07 | 10:17 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4748 | 10:15 | 11:53 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:34 | 10:34 | En camino |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:34 | 10:34 | En camino |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6919 | 10:34 | 10:34 | En camino |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:34 | 10:34 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:34 | 10:34 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(6) | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5656 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7950 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 11:00 | 10:56 | En camino |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA800 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:05 | 11:43 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(3) | 11:21 | 11:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:21 | 11:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:21 | 11:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 11:21 | 11:35 | En camino |
| Toluca (TLC) | Midwest Aviation | DZR347 | 11:30 | 11:32 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN425 | 11:50 | 11:55 | En camino |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA636 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4353 expand_more(5) | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4671 | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 12:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 12:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 12:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5661 | 12:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 12:16 | programado | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66142 | 12:19 | 11:46 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4114 | 12:33 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4589 | 12:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN148 | 13:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Silverhawk Aviation | SLH56 | 13:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(7) | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4298 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7804 | 13:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92068 | 13:59 | programado | |
