Aeropuerto de Eppley Airfield Salidas (OMA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 07:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4937 | 07:50 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4543 | 07:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(3) | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 08:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6940 | 08:14 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3297 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 08:20 | cancelado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:20 | cancelado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:20 | cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7061 | 08:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:23 | programado | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K52016 | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(5) | 08:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 08:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 08:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6447 | 08:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 08:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(4) | 09:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3286 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:26 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43479 | 10:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:55 | programado | |
| Walla Walla (ALW) | NetJets | EJA930 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:19 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Eppley Airfield para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
