Chegadas e partidas de voos em Eppley Airfield Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3334 expand_more(6) | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4201 | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 00:31 | 00:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7240 | 00:31 | agendado | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF60 | 08:27 | agendado | |
| Minneapolis (FCM) | Jet Linx Aviation | JL334 | 08:41 | agendado | |
| Kearney (EAR) | Silverhawk Aviation | SLH390 | 08:53 | agendado | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA376 | 09:00 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41228 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4781 | 09:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4055 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN380 | 09:50 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Maxair | NTW929 | 09:51 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY249 | 10:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:17 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1788 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA891 | 10:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1705 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4412 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33654 | 11:24 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42348 | 11:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 11:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7511 | 11:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 12:00 | agendado | |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ384 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5744 expand_more(2) | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3245 | 12:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6506 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4165 | 12:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2358 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 12:43 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Midwest Aviation | DZR347 | 12:43 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL10 | 12:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1306 | 13:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5339 | 13:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4962 expand_more(2) | 13:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6919 | 13:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3830 | 13:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3250 | 14:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3429 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:17 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR355 | 14:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8836 | 14:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL3 | 14:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN496 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 15:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 15:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4613 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 15:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2336 | 15:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2548 | 15:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5102 expand_more(1) | 16:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 16:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN456 | 16:20 | agendado | |
| Joplin (JLN) | Silverhawk Aviation | SLH56 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 16:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA593 | 16:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 16:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2270 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3801 expand_more(4) | 17:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2929 | 17:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 17:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 17:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7257 | 17:11 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Midwest Aviation | DZR354 | 17:11 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43005 | 17:14 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2945 | 17:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 17:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 17:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 18:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1516 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8025 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 18:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA279 | 19:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3558 expand_more(5) | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9405 | 19:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 19:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5638 expand_more(2) | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 19:32 | agendado | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA518 | 19:48 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:02 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL780 | 20:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2706 | 20:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2167 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 20:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4005 | 20:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2767 | 20:25 | agendado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(6) | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 20:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(4) | 20:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4423 | 21:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2558 | 21:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4804 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2336 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9184 | 22:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4014 expand_more(5) | 23:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4340 | 23:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 23:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 23:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 23:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 23:04 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN492 | 23:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:13 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6224 expand_more(5) | 23:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6048 | 23:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5632 | 23:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8176 | 23:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2946 | 23:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1589 | 23:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 23:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(4) | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6499 | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2839 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(5) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7456 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN209 | 05:05 | 05:21 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2740 | 05:30 | 05:40 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4857 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4780 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1486 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3255 | 06:10 | agendado | |
| O'Neill (ONL) | Aerolink Uganda | A81696 | 06:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 06:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6227 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6058 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 06:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:45 | agendado | |
| Olympia (OLM) | Jet Linx Aviation | JL163 | 06:45 | agendado | |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A81612 | 06:45 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4669 | 06:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:54 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3246 | 07:00 | agendado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN8630 | 07:00 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8554 | 07:10 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:38 | agendado | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2168 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1902 | 07:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 07:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6188 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5385 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4403 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Midwest Aviation | DZR354 | 08:00 | agendado | |
| North Platte (LBF) | Jet Linx Aviation | JL780 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3197 expand_more(4) | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8332 | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2366 | 08:07 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN500 | 08:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6867 | 08:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:26 | agendado | |
| Joplin (JLN) | Silverhawk Aviation | SLH56 | 08:50 | agendado | |
| Livingston (LVM) | NetJets | EJA442 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2838 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:07 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA750 | 09:42 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42817 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(3) | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8554 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ265 | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4055 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3253 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(5) | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:32 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | Jet Linx Aviation | JL334 | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 10:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:58 | agendado | |
| Naples (APF) | Maxair | NTW929 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3998 | 11:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA891 | 11:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3726 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(6) | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5727 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4616 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(5) | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1668 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4133 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 12:23 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR355 | 12:30 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4681 | 12:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 12:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 12:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6506 expand_more(4) | 12:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4165 | 12:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5643 | 12:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 12:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9155 | 12:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3245 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5511 expand_more(3) | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3402 | 13:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
