Chegadas e partidas de voos em Eppley Airfield Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA645 | 08:54 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Midwest Aviation | DZR356 | 08:56 | 08:57 | Pousado |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA962 | 09:00 | 08:05 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 09:03 | 09:00 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 09:03 | 09:00 | Pousado |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:31 | 09:32 | Pousado |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4055 expand_more(1) | 09:45 | 09:34 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:45 | 09:34 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1773 | 09:45 | 09:18 | Pousado |
| Newburgh (SWF) | Midwest Aviation | DZR352 | 09:57 | 09:48 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:09 | 10:08 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:09 | 10:08 | Pousado |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:10 | 09:44 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:15 | 09:41 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:15 | 09:41 | Pousado |
| Abilene (ABI) | Jet OUT | CRE478 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Midwest Aviation | DZR341 | 10:36 | 10:28 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA4798 expand_more(1) | 10:42 | 10:14 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:42 | 10:14 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:00 | 10:41 | Pousado |
| Sioux City (SUX) | Suburban Air Freight | SUB35 | 11:24 | 10:06 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3663 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 11:55 | 11:21 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 11:55 | 11:21 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 | 12:02 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN843 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN406 | 13:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1709 | 13:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3848 | 13:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL780 | 13:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 13:44 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | Midwest Aviation | DZR352 | 13:47 | agendado | |
| Decatur (DEC) | NetJets | EJA478 | 13:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2456 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 14:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6586 | 14:15 | agendado | |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ573 | 14:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6203 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6347 expand_more(2) | 14:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 14:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 14:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4518 | 15:00 | agendado | |
| Hutchinson (HUT) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 15:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6483 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 15:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1031 | 15:40 | agendado | |
| Newton (TNU) | Jet Linx Aviation | JL717 | 16:08 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1160 | 16:10 | agendado | |
| Olathe (JCI) | Midwest Aviation | DZR342 | 16:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 16:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:32 | agendado | |
| Newton (TNU) | Spring City Aviation | SCJ80 | 16:41 | agendado | |
| Marco Island (MRK) | Jet Linx Aviation | JL604 | 16:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 16:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 16:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(5) | 16:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 16:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 16:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 16:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 16:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 16:56 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA952 | 16:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2939 | 17:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4235 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6007 | 17:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:27 | agendado | |
| Redding (RDD) | Jet Excellence | TCN80 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(6) | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 17:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Slate Aviation | SGX719 | 17:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 18:10 | agendado | |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA273 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2454 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4151 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4109 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1757 | 18:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3844 | 19:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(4) | 19:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3479 | 19:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 19:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:38 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA542 | 19:54 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA276 | 20:30 | agendado | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3887 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1264 | 20:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(5) | 20:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2957 | 20:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2143 | 21:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(5) | 21:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5398 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1872 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN222 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2611 | 22:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(5) | 22:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5799 | 22:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 22:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 22:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 22:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA314 expand_more(3) | 23:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3592 | 23:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 23:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9184 | 23:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7725 | 23:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 23:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(6) | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4080 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7855 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(1) | 05:19 | 05:35 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:19 | 05:35 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2488 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4607 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2011 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2290 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| O'Neill (ONL) | Aerolink Uganda | A81696 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:25 | 06:28 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:34 | 06:43 | A caminho |
| Kearney (EAR) | Aerolink Uganda | A81612 | 06:45 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8575 | 06:49 | desconhecido | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3986 expand_more(4) | 06:55 | 06:58 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 06:55 | 06:58 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:55 | 06:58 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 06:55 | 06:58 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2537 | 06:55 | 06:58 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9324 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN664 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| North Platte (LBF) | FedEx Feeder | BVN8630 | 07:00 | 07:58 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:01 | 07:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:01 | 07:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 07:01 | 07:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:01 | 07:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:01 | 07:14 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 07:10 | 07:20 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:10 | 07:20 | A caminho |
| Grand Island (GRI) | FedEx Feeder | BVN8554 | 07:10 | 07:36 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5877 | 07:21 | 07:33 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | 07:51 | A caminho |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | agendado | |
| McCook (MCK) | FedEx Feeder | BVN8571 | 07:39 | 08:27 | A caminho |
| McCook (MCK) | FedEx Feeder | BVN8576 | 07:41 | 08:20 | A caminho |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3849 | 07:45 | 07:54 | A caminho |
| Colorado Springs (COS) | Jet Linx Aviation | JL3 | 07:45 | 08:30 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2018 expand_more(3) | 08:01 | 08:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:01 | 08:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:01 | 08:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:01 | 08:07 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3642 | 08:05 | 08:18 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2004 expand_more(2) | 08:15 | 08:16 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | 08:16 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | 08:16 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:25 | 08:31 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
| Scottsdale (SCF) | Midwest Aviation | DZR355 | 08:30 | 08:24 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3687 | 08:42 | 08:58 | A caminho |
| Sioux City (SUX) | Suburban Air Freight | SUB35 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:10 | 09:56 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:10 | 09:56 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(5) | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6320 | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4339 | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2267 | 09:48 | 09:54 | A caminho |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA452 | 10:00 | 09:53 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA895 | 10:00 | 09:51 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA962 | 10:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4055 expand_more(4) | 10:25 | 10:50 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:25 | 10:50 | A caminho |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:25 | 10:50 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:25 | 10:50 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:25 | 10:50 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN505 | 10:25 | 10:45 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(3) | 10:57 | 11:13 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 10:57 | 11:13 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:57 | 11:13 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:57 | 11:13 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:59 | 11:00 | A caminho |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:00 | 11:01 | A caminho |
| Huntington (HTS) | Jet OUT | CRE478 | 11:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5501 expand_more(1) | 11:25 | 11:32 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:25 | 11:32 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:31 | 11:40 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:31 | 11:40 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:31 | 11:40 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:35 | 11:36 | A caminho |
| St. Louis (SUS) | Suburban Air Freight | SUB45 | 12:00 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | Midwest Aviation | DZR352 | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(6) | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4298 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9571 | 12:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7744 | 12:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3628 | 12:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN843 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(6) | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4129 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5100 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4947 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2522 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5845 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:00 | agendado | |
