Eppley Airfield Aeroporto Partidas (OMA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3294 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3153 | 11:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:30 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4679 | 11:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2509 | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3475 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA621 expand_more(6) | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4039 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4395 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2792 | 12:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(6) | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7729 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5104 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6356 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2261 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7959 | 12:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 12:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 12:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6723 | 12:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 12:48 | agendado | |
| Avoca (AVP) | Flexjet | LXJ593 | 01:00 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL2828 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(3) | 01:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 01:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 01:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 01:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4942 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6370 | 01:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5643 | 01:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 01:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 01:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5874 | 01:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4118 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(7) | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5376 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 01:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 01:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 01:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 01:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3185 | 02:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2688 | 02:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6828 | 02:57 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eppley Airfield Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
