Flyg ankomster och avgångar på Eppley Airfield Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 00:19 | 00:03 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1763 expand_more(2) | 00:19 | 00:26 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4686 | 00:19 | 00:26 | landat |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 00:19 | 00:26 | landat |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 expand_more(7) | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7067 | 00:37 | 00:28 | landat |
| Des Moines (DSM) | SkyWest Airlines | OO6224 | 00:51 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(14) | 01:25 | okänd | |
| Kansas City (MCI) | Aeromexico | AM3982 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF3705 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL5254 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3629 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA7020 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | SAS | SK3736 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2644 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4587 | 01:50 | 02:06 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3311 | 01:55 | 02:10 | landat |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6224 expand_more(10) | 02:04 | 01:59 | landat |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6048 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6048 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Fiji Airways | FJ5632 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5632 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Qantas | QF3188 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR9427 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9427 | 23:57 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4014 expand_more(12) | 02:08 | 02:03 | landat |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM4531 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4531 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Air France | AF2154 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2154 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL7487 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Korean Air | KE3895 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS6828 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Virgin Atlantic | VS1595 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 22:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS556 expand_more(5) | 02:25 | 02:15 | landat |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA9385 | 02:25 | 02:15 | landat |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3907 | 23:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3371 | 02:25 | 02:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 23:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Kalitta Charters | K991 | 02:38 | 02:41 | landat |
| Sioux Falls (FSD) | SkyWest Airlines | OO4014 | 03:49 | okänd | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Charter | CW3632 | 07:18 | 06:51 | landat |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA605 | 07:42 | 07:24 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3928 | 07:48 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 09:00 | 08:44 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4318 | 09:25 | 09:49 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 09:28 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 09:28 | Inställt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42618 | 09:35 | 09:43 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2060 | 09:40 | 09:16 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:46 | 09:34 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:46 | 09:34 | landat |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 09:46 | schemalagd | |
| Valentine (VTN) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 09:50 | 09:46 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1655 | 10:10 | 09:53 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:12 | 10:13 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:12 | 10:13 | landat |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:13 | 09:41 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:27 | 10:19 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:27 | 10:19 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:27 | 10:19 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 | 10:43 | 10:07 | landat |
| El Paso (ELP) | Eastern Air Express | BBQ8259 | 10:45 | 10:47 | landat |
| Denver (DEN) | United Express | UA5443 expand_more(1) | 10:46 | 10:20 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:46 | 10:20 | landat |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL87 | 10:53 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Eastern Air Express | BBQ8250 | 11:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2673 | 11:10 | 10:58 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G473 | 11:16 | 10:56 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(2) | 11:18 | 10:52 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 11:18 | 10:52 | landat |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 11:18 | 10:52 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2226 expand_more(2) | 11:25 | 11:35 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4856 | 11:25 | 11:35 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G33654 | 11:25 | 11:35 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2984 | 11:35 | 11:29 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4470 | 11:40 | 11:27 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 11:57 | 11:50 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 11:57 | 11:50 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5589 expand_more(2) | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:25 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN748 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 12:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2225 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA341 | 12:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5559 | 12:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4114 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL400 | 13:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 13:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 13:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6919 | 13:22 | schemalagd | |
| Logan (LGU) | NetJets | EJA783 | 13:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 14:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 14:16 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL359 | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1705 | 15:05 | 14:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 15:13 | 14:39 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 15:13 | 14:39 | landat |
| Latrobe (LBE) | Midwest Aviation | DZR342 | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN435 | 15:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN609 | 15:45 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3115 | 16:17 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(5) | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2444 | 16:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5102 expand_more(1) | 16:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Midwest Aviation | DZR352 | 16:23 | 14:07 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3131 | 16:30 | Försenad | |
| Colorado Springs (COS) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 16:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3129 | 16:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 16:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2896 | 16:55 | schemalagd | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Midwest Aviation | DZR342 | 17:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3889 expand_more(4) | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 17:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6553 | 17:20 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA991 | 17:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1658 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(6) | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2300 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4724 expand_more(6) | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7661 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4148 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8599 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 17:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5251 | 18:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3050 | 18:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2232 expand_more(4) | 18:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 18:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 18:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91874 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42271 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3738 expand_more(6) | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 19:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2240 | 19:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2846 expand_more(2) | 19:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 19:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5777 expand_more(2) | 19:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 19:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 19:49 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 19:50 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5545 | 20:23 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43094 | 20:28 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43094 | 20:28 | schemalagd | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4338 | 20:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(5) | 20:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2311 | 20:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:54 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1374 | 21:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1659 | 21:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4014 expand_more(12) | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM4531 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4531 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Air France | AF2154 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2154 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL7487 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Korean Air | KE3895 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS6828 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 22:48 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Virgin Atlantic | VS1595 | 02:08 | 02:03 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 22:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2845 | 23:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4912 | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(3) | 23:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 23:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 23:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 23:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(6) | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7725 | 23:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(14) | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Aeromexico | AM3982 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF3705 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL5254 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3629 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA7020 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | SAS | SK3736 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2644 | 01:25 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6224 expand_more(10) | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6048 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6048 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Fiji Airways | FJ5632 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5632 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Qantas | QF3188 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 23:57 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR9427 | 02:04 | 01:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9427 | 23:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6420 expand_more(1) | 23:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4672 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(5) | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7456 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS556 expand_more(5) | 23:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA9385 | 02:25 | 02:15 | landat |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3907 | 23:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3371 | 02:25 | 02:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (YIP) | Kalitta Charters | K991 | 02:53 | 03:35 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:20 | 05:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:20 | 05:31 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:20 | 05:31 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:25 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:25 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:25 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:25 | 06:11 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 05:25 | 05:32 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | 06:34 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6227 expand_more(2) | 06:00 | 06:16 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6058 | 06:00 | 06:16 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 06:00 | 06:16 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:00 | 06:22 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4582 | 06:00 | 06:22 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:00 | 06:22 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5611 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2340 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(2) | 06:03 | 06:08 | På väg |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9324 | 06:03 | 06:08 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 06:03 | 06:08 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:09 | 06:14 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:09 | 06:14 | På väg |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3127 | 06:15 | 06:33 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:20 | 06:18 | På väg |
