Flyg ankomster och avgångar på Eppley Airfield Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 09:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1773 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:09 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ565 | 10:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4798 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4138 | 10:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA389 | 10:54 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA691 | 11:24 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA514 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3663 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 11:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 | 12:02 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN843 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 12:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 12:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 12:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 12:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 12:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:37 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Midwest Aviation | DZR349 | 12:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN406 | 13:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1709 | 13:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3848 | 13:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 13:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 13:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2456 | 13:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 14:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6586 | 14:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6203 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(2) | 14:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6347 expand_more(2) | 14:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 14:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 14:51 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4518 | 15:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Midwest Aviation | DZR355 | 15:05 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA702 | 15:24 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA862 | 15:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(2) | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6483 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 15:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 15:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1031 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA849 | 15:42 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1160 | 16:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 16:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 16:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(5) | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 16:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2939 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 17:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(6) | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4215 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 17:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 18:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1757 | 18:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3844 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(4) | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3479 | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 19:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:38 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3835 expand_more(1) | 20:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6007 | 20:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:29 | schemalagd | |
| North Platte (LBF) | Baron Aviation Services | BVN7576 | 20:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3887 | 20:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1264 | 20:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 expand_more(4) | 20:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2957 | 20:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2143 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(5) | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 21:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5398 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 21:59 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1872 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN222 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2611 | 22:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(5) | 22:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5799 | 22:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 22:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 22:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 22:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1092 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA314 expand_more(3) | 23:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3592 | 23:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 23:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9184 | 23:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4080 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2889 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7855 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2057 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(1) | 05:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2488 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4607 | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2011 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2290 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3986 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2537 | 06:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9324 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN664 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5877 | 07:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | Midwest Aviation | DZR356 | 07:30 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | schemalagd | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3849 | 07:45 | schemalagd | |
| Hutchinson (HUT) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2018 expand_more(3) | 08:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:01 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3642 | 08:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2004 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3687 | 08:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:10 | schemalagd | |
| Sedona (SDX) | Jet Linx Aviation | JL227 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(5) | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6320 | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4339 | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2267 | 09:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN505 | 10:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(3) | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8383 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 10:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:00 | schemalagd | |
| Kansas City (JCI) | Midwest Aviation | DZR342 | 11:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5501 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA389 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(6) | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4298 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9571 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7744 | 12:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3628 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN843 | 12:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(6) | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4129 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5100 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4947 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2522 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5845 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2718 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(6) | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7950 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 13:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(8) | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(8) | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN406 | 13:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3640 | 13:55 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA691 | 14:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3319 | 14:05 | schemalagd | |
