Flyg ankomster och avgångar på Eppley Airfield Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(7) | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3982 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3705 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7020 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3736 | 00:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2644 | 00:10 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ441 | 08:02 | schemalagd | |
| Elkhart (EKI) | NetJets | EJA569 | 08:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4874 | 09:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1773 | 09:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 09:46 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 10:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA297 expand_more(2) | 10:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:43 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3504 expand_more(1) | 11:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7776 | 11:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4671 | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7649 | 11:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3663 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN843 | 12:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN406 | 13:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1709 | 13:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3848 | 13:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 13:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2456 | 14:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(3) | 14:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 14:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 14:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6586 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2050 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6347 expand_more(2) | 14:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 14:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 14:51 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4518 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(3) | 15:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 15:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 15:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7017 | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(2) | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6483 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 15:32 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL717 | 15:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3448 expand_more(2) | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3592 | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 15:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1031 | 15:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1160 | 16:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA961 | 16:22 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Midwest Aviation | DZR357 | 16:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 | 16:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(3) | 16:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5970 | 16:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5450 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2939 | 17:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3889 expand_more(5) | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5759 | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 17:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4235 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6007 | 17:14 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA554 | 17:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Midwest Aviation | DZR356 | 17:35 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | NetJets | EJA257 | 17:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5398 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6371 | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 17:49 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA564 | 17:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2454 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4151 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4109 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA551 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA551 | 18:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1757 | 18:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4273 expand_more(5) | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4109 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8045 | 19:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA425 expand_more(2) | 19:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 19:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 19:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3844 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 19:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 19:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5573 expand_more(3) | 19:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4402 | 19:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2717 | 19:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 19:42 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7571 | 20:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(5) | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3275 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3887 | 20:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1264 | 20:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3615 expand_more(4) | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4541 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5758 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7568 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1871 | 20:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2143 | 21:35 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1872 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(4) | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN222 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2611 | 22:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(4) | 22:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7487 | 22:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 22:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8187 | 22:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 22:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4748 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7640 | 23:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 23:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8900 | 23:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7133 | 23:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 23:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 23:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4080 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7445 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6645 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7855 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 05:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9614 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7376 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7226 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7955 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2488 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4607 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5334 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4069 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2720 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5316 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 06:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2290 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4110 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8360 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4293 | 06:25 | schemalagd | |
| Zelienople (QDZ) | Midwest Aviation | DZR341 | 06:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ352 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 06:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL712 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN664 | 07:00 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA951 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(7) | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5446 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3454 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6728 | 07:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5485 | 07:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | schemalagd | |
| McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3849 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3642 | 08:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8932 | 08:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:10 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ324 | 08:30 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ341 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | Jet Linx Aviation | JL3 | 09:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 09:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 09:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 09:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6320 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4042 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4339 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4360 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2267 | 09:40 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA569 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL546 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN505 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5608 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA298 expand_more(3) | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 11:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(6) | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4044 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5447 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3504 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2670 | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5989 | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8673 | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(5) | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4671 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4298 | 12:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3628 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN843 | 12:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Midwest Aviation | DZR356 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 13:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:53 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN406 | 13:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3640 | 13:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3319 | 14:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2456 | 14:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3081 expand_more(6) | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6586 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6684 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4100 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8035 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 14:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 expand_more(2) | 15:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6828 | 15:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6210 | 15:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6347 expand_more(3) | 15:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 15:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 15:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4109 | 15:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 expand_more(3) | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3389 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2714 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6211 | 15:22 | schemalagd | |
| Sacramento (SAC) | Midwest Aviation | DZR349 | 15:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2157 | 15:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(5) | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4349 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 15:59 | schemalagd | |
