Eppley Airfield Flygplats avgångar (OMA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3971 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7565 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5103 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4162 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4139 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7959 | 12:50 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB396 | 12:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ502 | 01:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2294 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4470 | 01:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 01:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5990 | 01:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8385 | 01:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 01:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN681 | 01:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4455 | 01:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(6) | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4254 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7950 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 01:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(2) | 01:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4969 | 01:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 01:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2225 | 01:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8881 | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5987 | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4995 | 02:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN435 | 02:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3608 | 02:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL304 | 02:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(2) | 02:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6828 | 02:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6210 | 02:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA739 expand_more(3) | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3389 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2714 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6211 | 03:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7492 | 03:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4273 | 03:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ308 | 03:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3128 | 03:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(3) | 03:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 03:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5643 | 03:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4692 | 03:46 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA211 | 04:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN467 | 04:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4094 | 04:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eppley Airfield Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
