Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eppley Airfield
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2808 expand_more(1) | 00:01 | 23:56 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4521 | 00:01 | 23:56 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1800 | 00:05 | 00:01 | приземлился |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1823 | 00:10 | 00:31 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3706 expand_more(3) | 00:11 | 00:04 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4467 | 00:11 | 00:04 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4685 | 00:11 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3679 | 00:11 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN989 | 00:25 | 00:36 | приземлился |
South Bend (SBN) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 01:20 | 01:20 | приземлился |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 06:43 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL443 | 09:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 | 09:08 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2407 | 09:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN233 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6034 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6150 | 10:13 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1381 | 10:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 10:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(2) | 10:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8584 | 10:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 10:27 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7751 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3642 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3622 | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2719 | 10:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4809 | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ418 | 11:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 | 12:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5709 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5136 | 12:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1701 | 12:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(3) | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9385 | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6663 | 12:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN202 | 13:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN932 | 13:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5208 | 13:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3760 expand_more(2) | 13:56 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 13:56 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4293 | 13:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Midwest Aviation | DZR355 | 13:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(2) | 14:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7214 | 14:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3629 | 14:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1407 | 14:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6044 expand_more(1) | 14:32 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6823 | 14:32 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 14:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 14:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3390 | 14:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2711 | 14:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4989 expand_more(3) | 15:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6840 | 15:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 15:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2321 | 15:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1396 | 15:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 16:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 16:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4036 expand_more(3) | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4224 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 16:32 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3029 | 16:45 | по расписанию | |
Sioux City (SUX) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 16:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 16:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 16:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6949 | 16:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 16:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 16:57 | по расписанию | |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN7575 | 16:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3607 expand_more(5) | 17:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 17:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6526 | 17:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 17:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6990 | 17:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 17:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6886 | 17:11 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2273 | 17:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4971 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6620 | 17:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3203 | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2300 | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6590 | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6415 | 17:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5414 | 17:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3573 expand_more(4) | 17:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 17:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 17:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 17:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 17:39 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN582 | 17:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN995 | 17:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2256 | 18:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(6) | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4637 | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4282 | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3199 | 18:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 18:35 | по расписанию | |
White River (LEB) | Executive Jet Management | EJM37 | 18:41 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3034 | 18:50 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41040 | 18:57 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN170 | 19:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4879 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4161 | 19:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7574 | 19:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4512 | 20:12 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4570 | 20:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(2) | 20:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4551 | 20:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8554 | 20:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3620 expand_more(2) | 20:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 20:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 20:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2707 expand_more(7) | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3256 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2116 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3706 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5500 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3628 | 20:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2643 | 20:57 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3608 expand_more(4) | 21:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3973 | 21:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6729 | 21:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1841 | 21:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7037 | 21:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2715 | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8762 | 21:59 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1359 | 22:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6822 | 22:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1644 | 22:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6140 | 22:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1159 expand_more(7) | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6194 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5280 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4300 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4560 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9624 | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7133 | 22:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2827 expand_more(1) | 22:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9255 | 22:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN385 | 22:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3836 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3895 | 23:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 23:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7543 | 23:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7172 | 23:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1783 | 23:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2628 expand_more(5) | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4100 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2429 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6500 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4167 | 23:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2608 | 23:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(2) | 23:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5453 | 23:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1112 | 23:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3089 | 23:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4757 expand_more(1) | 23:56 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4686 | 23:56 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4192 | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8625 | 05:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN335 | 05:00 | 05:26 | По пути |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN642 | 05:20 | 05:48 | По пути |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2394 expand_more(5) | 05:30 | 05:54 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 05:30 | 05:54 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 05:30 | 05:54 | По пути |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8596 | 05:30 | 05:54 | По пути |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7895 | 05:30 | 05:54 | По пути |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6239 | 05:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5497 | 05:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1603 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1136 expand_more(3) | 05:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4185 | 05:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 05:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6207 | 05:43 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1042 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6825 | 06:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1650 | 06:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3951 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3236 | 06:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 06:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7423 | 06:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 06:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 06:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 06:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7628 | 06:23 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2826 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9505 | 06:30 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 06:42 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN766 | 06:50 | по расписанию | |
Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 06:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3602 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2942 | 07:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3911 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7213 | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5226 | 07:20 | по расписанию | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8571 | 07:39 | по расписанию | |
McCook (MCK) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | по расписанию | |
Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4511 | 08:04 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA765 | 08:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4642 | 08:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 08:14 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:14 | по расписанию | |
Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL604 | 08:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 09:23 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:23 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Silverhawk Aviation | SLH4 | 09:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(5) | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4191 | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5100 | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:54 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2407 | 09:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 10:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN233 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6093 expand_more(6) | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7430 | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4193 | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6547 | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4541 | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2732 | 10:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7291 | 10:42 | по расписанию | |
Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL443 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1381 | 10:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN693 | 11:00 | по расписанию | |
North Myrtle Beach (CRE) | Jet Linx Aviation | JL872 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2632 expand_more(7) | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3923 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2219 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7957 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3874 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2645 | 11:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3831 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6975 | 11:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 11:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8134 | 11:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6578 | 11:25 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA479 | 11:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(3) | 11:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3591 | 11:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2712 | 11:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7855 | 11:31 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4809 | 11:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3838 expand_more(4) | 13:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6977 | 13:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4325 | 13:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8364 | 13:12 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1701 | 13:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4358 | 13:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(2) | 13:47 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4139 | 13:47 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7945 | 13:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7499 | 13:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 13:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 13:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN932 | 14:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3760 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 14:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4293 | 14:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5208 | 14:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1407 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1125 expand_more(6) | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8676 | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3550 | 15:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2849 | 15:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3665 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3389 | 15:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2714 | 15:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6211 | 15:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2275 | 15:32 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6029 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6828 | 15:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4989 expand_more(6) | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6840 | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5186 | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4339 | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4843 | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 15:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2738 | 15:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3657 | 16:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4034 expand_more(2) | 17:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4029 | 17:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5104 | 17:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA367 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4023 | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1231 | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3029 | 17:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3851 expand_more(1) | 17:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7397 | 17:37 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3677 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7483 | 17:47 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6886 | 18:05 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2273 | 18:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5414 | 18:08 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4971 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3667 expand_more(3) | 18:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3564 | 18:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2716 | 18:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8847 | 18:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN582 | 18:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(5) | 18:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2073 | 18:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2395 | 18:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 18:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3631 | 18:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3188 | 18:33 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3820 | 18:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3178 | 19:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2270 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
