Прибытие Аэропорт Eppley Airfield (OMA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA620 expand_more(4) | 03:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4857 | 03:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 03:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 03:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 03:52 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42975 | 04:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL780 | 04:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4940 | 04:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 04:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 04:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3115 | 04:32 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4856 | 04:35 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3272 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5670 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5362 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4599 | 04:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 04:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6567 | 04:54 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR341 | 05:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN399 | 05:15 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3889 expand_more(4) | 05:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2964 | 05:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6271 | 05:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3235 | 05:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7422 | 05:16 | по расписанию | |
| Olathe (JCI) | Midwest Aviation | DZR356 | 05:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6428 | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1595 | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8219 | 05:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(4) | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4070 | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2713 | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7772 | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8846 | 05:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN153 | 06:00 | по расписанию | |
| Stillwater (SWO) | Silverhawk Aviation | SLH386 | 06:25 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA296 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2466 expand_more(3) | 06:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2428 | 06:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6434 | 06:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8624 | 06:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1353 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3545 | 07:05 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4165 | 07:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 07:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6427 | 07:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1593 | 07:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7837 | 07:22 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Vista America | VJA357 | 07:27 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2846 expand_more(2) | 07:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6820 | 07:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1645 | 07:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3420 expand_more(5) | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7486 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5278 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4130 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2816 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5747 expand_more(3) | 07:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4132 | 07:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2721 | 07:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6282 | 07:38 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eppley Airfield для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
