Вылет Аэропорт Eppley Airfield (OMA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Des Moines (DSM) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 06:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4376 | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8379 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1157 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4041 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3630 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 07:00 | по расписанию | |
| Kearney (EAR) | Baron Aviation Services | BVN8576 | 07:10 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ382 | 07:14 | по расписанию | |
| Grand Island (GRI) | Baron Aviation Services | BVN8580 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3562 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7773 | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4937 | 07:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3297 | 07:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3512 expand_more(3) | 08:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3896 | 08:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3189 | 08:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6940 | 08:14 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ376 | 08:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5939 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6826 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1651 | 08:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 08:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7061 | 08:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7451 | 08:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3659 | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(5) | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7431 | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8332 | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6447 | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9475 | 08:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8273 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (BJC) | Flexjet | LXJ596 | 09:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5276 | 09:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(4) | 09:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5098 | 09:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6752 | 09:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4359 | 09:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7619 | 09:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3286 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Silverhawk Aviation | SLH814 | 10:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4055 expand_more(4) | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7915 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4294 | 10:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8401 | 10:26 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 10:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eppley Airfield для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
